Program
Workshop time (Beijing Time): 11:00-14:00, December 1, 2023
| Time (Beijing Time) | Title | Presenter/Author |
|---|---|---|
| 11:00-11:10 | Opening Remarks | Organizers |
| 11:10-11:35 | EL-VIT: Probing Vision Transformer with Interactive Visualization | Hong Zhou, Rui Zhang, Peifeng Lai, Chaoran Guo, Yong Wang, Zhida Sun, and Junjie Li |
| 11:35-12:00 | Multi-modal Chinese Fake News Detection | Wenxi Huang, Zhangyi Zhao, Xiaojun Chen, Mark Junjie Li, Qin Zhang, and Philippe Fournier-Viger |
| 12:30-12:55 | Multimodal Deep Learning with Boosted Trees for Edge Inference | Penny Chong, Laura Wynter, and Bharathi Chaudhury |
| 12:55-13:20 | Think as People: Context-driven Multi-image News Captioning with Adaptive Dual Attention | Qiang Yang, Xiaodong Wu, Xiuying Chen, Xin Gao, and Xiangliang Zhan |
| 13:20-13:45 | Exploring Universal Graph Structure for Cross-Modal Retrieval | Youguang Xing, Leiting Chen, Lei Zhang, Yuanlong Liu, Xin Luo, Chuan Zhou, and Weihua Ou |
| 13:45-14:00 | Closing Remarks | Organizers |

